КАТАЛОГ
- Шкафы напольные
- Шкафы настенные
- Стойки открытые двухрамные
- Аксессуары для шкафов и стоек
- Патч-корды, кабели, шнуры
- Патч-панели, кросс-панели
- Вилки, коннекторы
- Розетки информационные, разъемы
- Плинты, компоненты защиты
- Боксы, рамы 19" для плинтов
- Инструмент
- Кабель UTP, Кабель силовой NYM
- Проволочные лотки
- Кабельные каналы Legrand
- Оптические муфты
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ
UTP 4 пары 5Е PVC 24AWG solid, серый, iO-SCS
Цена: 2780,00 руб
Сопутствующие товары
| Артикул | Полное наименование | Цена | |
| 3305005 | Кабель витая пара UTP 4пары кат.5Е PVC 24AWG solid, серый, 305m box, iO-SCS |
Назначение
Установка в неэкранированные каналы категории 5e/класса D кабельной системы iO-SCS в горизонтальной и вертикальной подсистеме и создание различных ЛВС и телефонных сетей.
Характеристики
| Диаметр проводника | 0,51мм. / AWG 24 solid |
| Категория | 5E |
| Класс | D |
| Частота | 100МГц |
| Экранирование | UTP (не экранированный) |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводника | Медь (Cu) |
| Материал оболочки | ПВХ (PVC) |
| Цвет оболочки | Серый |
| NVP | 68 |
| Упаковка | Коробка 305м, картон, крестообразная намотка |
| Вес | 8,755кг |
| Условия хранения | от +5 до +70 |
| Условия эксплуатации | от +5 до +65 |
Электрические характеристики
| Волновое сопротивление (1 — 100 МГц) | (100±15) Ω |
| Разброс задержки распространения skew (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м |
| Сопротивление проводника постоянному току | ≤8,6 Ω/100 м |
| Омическая асимметрия | ≤2% |
| Взаимная емкость | ≤56нФ/км |
| Емкостная асимметрия | ≤1600пФ/км |
| Сопротивление изоляции (500 В) | ≥5000 MΩ*км |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1,5 кВ/1 мин. |
